521
本ページはプロモーション(広告)が含まれています |
Chào các bạn, để các bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn wifi cố định ở Nhật. Bài viết này, mình sẽ so sánh wifi cố định NURO hikari với NURO hikari for mansion (NURO光 for マンション). Bạn nào đang thắc mắc hay không hiểu sự khác biệt giữa 2 loại này thì tham khảo bài viết này nhé.
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Bảng so sánh NURO Hikari với NURO Hikari for mansion
Thông tin | NURO Hikari | NURO Hikari for mansion |
---|---|---|
Giá cước | 5,200円~5,700円 | 2,090~2,750円 |
Phí đăng ký | 3,300円 | 3,300円 |
Phí lắp đặt | 44,000円 (miễn phí) | 44,000円 (miễn phí) |
Thời hạn hợp đồng | Tùy hợp đồng 2 năm hoặc 3 năm | Tùy hợp đồng 2 năm, 3 năm hoặc không thời hạn |
Phí hủy trước hạn | Gói 2 năm: 3,740円. Gói 3 năm: 3,850円 | Gói 2 năm: 363円. Gói 3 năm: 528円 |
Khuyến mại | 45,000円 | 25,000円~30,000円 |
Phương thức thanh toán | Thẻ credit | Thẻ credit |
Nhà hỗ trợ | Các tòa nhà không có thiết bị NURO | Các tòa nhà có thiết bị NURO |
Phương pháp di dây | Đi dây cáp quang trực tiếp đến từng phòng, Cho tốc độ nhanh hơn | Đi dây đến từng phòng thông qua cổng mạng dùng chung. Cho tốc độ chậm hơn |
Điều kiện đăng ký | Phải ở trong khu vực hỗ | Các thiết bị của NURO Hikari for mansion đã được lắp đặt trong tòa nhà. |
Thời gian lắp đặt | Khoảng 1 ~ 3 tháng | Tối thiểu 1 ~ 2 tuần |
Số lần lắp đặt | 2 lần (trong và ngoài trời) | 1 lần (chỉ lắp đặt trong nhà) |
Khu vục hỗ trợ | 北海道 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 愛知、静岡、岐阜、三重 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良 広島、岡山 福岡、佐賀 | |
Trang web | https://www.nuro.jp/hikari https://www.nuro.jp/formansion |
Bài viết tham khảo:
- Giới thiệu và hướng dẫn đăng ký wifi cố định NURO hikari
- Giới thiệu và hướng dẫn đăng ký wifi cố định NURO hikari for mansion